商品券・ギフトカード・プリペイドカード 販売価格表
※各種金券店頭売買参考価格表 (価格は変動しますのでご了承下さい。)
在庫切れの際はご容赦ください。
ギフトカード
JCBギフトカード 5,000円 (JTBナイスギフト) | 4,895円 |
JCBギフトカード 1,000円 (JTBナイスギフト) | 979円 |
JCBギフトカード゙ 500円 | – |
VJAギフトカード 5,000円 | 4,895円 |
VJAギフトカード 1,000円 | 979円 |
VJAギフトカード゙ 500円 | – |
三菱UFJニコスギフトカード 5,000円 | 4,890円 |
三菱UFJニコスギフトカード 1,000円 | 978円 |
三菱UFJニコスギフトカード 500円 | – |
UCギフトカード 5,000円 | 4,890円 |
UCギフトカード 1,000円 | 978円 |
UCギフトカード゙ 500円 | 490円 |
商品券(百貨店)
全国百貨店商品券(都内発行) | 980円~ |
全国百貨店商品券(都外発行) | 980円 |
百貨店ギフトカード 50,000円 | 48,800円 |
三越 商品券 10,000円 | – |
三越 商品券 1,000円 | – |
三越 商品券 500円 | – |
伊勢丹 商品券 10,000円 | – |
伊勢丹 商品券 1,000円 | – |
伊勢丹 商品券 500円 | – |
髙島屋 商品券 10,000円 | – |
髙島屋 商品券 1,000円 | – |
髙島屋 商品券 500円 | – |
小田急 商品券 10,000円 | – |
小田急 商品券 1,000円 | – |
東武 商品券 10,000円 | – |
東武 商品券 1,000円 | – |
西武 商品券 10,000円 | – |
西武 商品券 1,000円 | – |
松屋 商品券 10,000円 | – |
松屋 商品券 1,000円 | – |
松坂屋 商品券 10,000円 | – |
松坂屋 商品券 1,000円 | – |
大丸 商品券 10,000円 | – |
大丸 商品券 1,000円 | – |
東急 商品券 10,000円 | – |
東急 商品券 1,000円 | – |
京王 商品券 5,000円 | – |
京王 商品券 1,000円 | – |
阪急 商品券 10,000円 | – |
阪急 商品券 1,000円 | 980円 |
阪急 商品券 500円 | – |
銀座和光 商品券 10,000円 | – |
銀座和光 商品券 5,000円 | 4,500円 |
銀座和光 商品券 1,000円 | – |
スーパー 専門店
セブン&アイ 商品券 1,000円 | 986円 |
セブン&アイ 商品券 500円 | 495円 |
イオン 商品券 1,000円 | – |
イオン 商品券 500円 | – |
イオン ギフトカード 各金種 | – |
ダイエー 商品券 1,000円 | – |
ダイエー 商品券 500円 | – |
西友 商品券 1,000円 | – |
西友 商品券 500円 | – |
東急ストア 1,000円 | – |
東急ストア 500円 | – |
東武ストア 1,000円 | – |
東武ストア 500円 | – |
京急ストア 1,000円 | – |
ビックカメラ 商品券 1,000円 | – |
コジマ 商品券 1,000円 | – |
ヨドバシカメラ 商品券 1,000円 | – |
ルミネ 商品券 1,000円 | 960円 |
パルコ 商品券 1,000円 | – |
丸井(マルイ)商品券 1,000円 | – |
丸井(マルイ)商品券 500円 | – |
こども商品券 1,000円 | 960円 |
こども商品券 500円 | 480円 |
花とみどりのギフト券 1,000円 | – |
花とみどりのギフト券 500円 | – |
プリペイドカード
QUOカード(クオカード・ギフト柄) 10,000円 | 9,850円 |
QUOカード(クオカード・ギフト柄) 5,000円 | 4,850円 |
QUOカード(クオカード・ギフト柄) 3,000円 | 2,910円 |
QUOカード(クオカード・ギフト柄) 2,000円 | 1,940円 |
QUOカード(クオカード・ギフト柄) 1,000円 | 985円 |
QUOカード(クオカード・ギフト柄) 500円 | 490円 |
QUOカード(コンビニ発行) 10,000円 (10,180円分) | 9,900円 |
QUOカード(コンビニ発行) 5,000円 (5,070円分) | 4,900円 |
QUOカード(コンビニ発行) 3,000円 | 2,910円 |
QUOカード(クオカード・広告柄) 10,000円 | – |
QUOカード(クオカード・広告柄) 5,000円 | – |
QUOカード(クオカード・広告柄) 3,000円 | |
QUOカード(クオカード・広告柄) 2,000円 | – |
QUOカード(クオカード・広告柄) 1,000円 | 955円 |
QUOカード(クオカード・広告柄) 500円 | 460円 |
図書カードNEXT 10,000円 | 9,700円 |
図書カードNEXT 5,000円 | 4,850円 |
図書カードNEXT 3,000円 | 2,910円 |
図書カードNEXT 2,000円 | 1,940円 |
図書カードNEXT 1,000円 | 970円 |
図書カードNEXT 500円 | 490円 |
テレホンカード 50度数 | 395円 |
テレホンカード 105度数 | 800円 |
食品・飲食 ギフト券
ビール共通券 大瓶2本 A-25 最新券 820円 | 825円 |
ビール共通券 350ml缶2本 K-11 最新券 488円 | 495円 |
ビール共通券 大瓶2本 A-24 816円 | 820円 |
ビール共通券 350ml缶2本 K-10 504円 | 515円 |
ビール共通券 大瓶2本 A-23 770円 2028年3月期限 | 768円 |
ビール共通券 350ml缶2本 K-9 488円 2028年3月期限 | 487円 |
おこめ券 540円 | 520円 |
おこめ券 440円 | 428円 |
ジェフグルメカード 500円 | 475円 |
マックカード 500円 | – |
スターバックスカード 5000円 | 4,600円 |
ぐるなびギフトカード | – |
旅行・宿泊
JTB 旅行券 ナイストリップ 10,000円 | 9,550円 |
JTB 旅行券 ナイストリップ 5,000円 | ー円 |
JTB 旅行券 ナイストリップ 1,000円 | ー円 |
JTB トラベルギフトカード 各額面 | 94%〜 |
HIS 旅行券 10,000円 | – |
HIS 旅行券 1,000円 | – |
近畿日本ツーリスト 旅行券 10,000円 | – |
近畿日本ツーリスト 旅行券 5,000円 | – |
近畿日本ツーリスト 旅行券 1,000円 | – |
びゅう商品券 10,000円 | 9,850円 |
びゅう商品券 1,000円 | 982円 |
JAL 旅行券 10,000円 | 9,350円 |
帝国ホテルチェック 5,000円 | 4,700円 |
プリンスホテル プリンスチケット 各額面 | ー |
切手・印紙など
普通切手 1,000円 | 960円 |
普通切手 500円 | 480円 |
普通切手 84円 | 80円 |
普通切手 63円 | 60円 |
普通切手 100円 | 95円 |
普通切手 120円 | 115円 |
普通切手 140円 | 134円 |
レターパックプラス 520円 | 510円 |
レターパックライト 370円 | 365円 |
収入印紙 200円 | 199円 |
収入印紙 1,000円~100,000円 | 99%~ |
価格は店頭在庫状況により変動いたします。上記価格は目安として掲示しております。
この他にも各種金券取り扱っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
注意:お買取りでのご来店のお客様は、必ず身分証明書(運転免許証又は健康保険証)のご提示をお願い致します。