商品券・ギフトカード・プリペイドカード
買取価格表
(価格は変動しますのでご了承下さい。)
ギフトカード
| JCBギフトカード 5,000円 | 4,775円 |
| JCBギフトカード 1,000円 | 955円 |
| JCBギフトカード゙ 500円 | 440円 |
| JTB ナイスギフト 5,000円 | 4,650円 |
| JTB ナイスギフト 1,000円 | 930円 |
| VJAギフトカード 5,000円 | 4,750円 |
| VJAギフトカード 1,000円 | 950円 |
| VJAギフトカード゙ 500円 | 440円 |
| 三菱UFJニコスギフトカード 5,000円 | 4,700円 |
| 三菱UFJニコスギフトカード 1,000円 | 940円 |
| 三菱UFJニコスギフトカード 500円 | 420円 |
| UCギフトカード 5,000円 | 4,700円 |
| UCギフトカード 1,000円 | 940円 |
| UCギフトカード゙ 500円 | 420円 |
商品券(百貨店)
| 全国百貨店商品券(都内発行) | 950円 |
| 全国百貨店商品券(都外発行) | 900円 |
| 三越 商品券 10,000円 | 9,300円 |
| 三越 商品券 1,000円 | 880円 |
| 三越 商品券 500円 | 400円 |
| 伊勢丹 商品券 10,000円 | 9,200円 |
| 伊勢丹 商品券 1,000円 | 880円 |
| 伊勢丹 商品券 500円 | 400円 |
| 髙島屋 商品券 10,000円 | 9,200円 |
| 髙島屋 商品券 1,000円 | 850円 |
| 髙島屋 商品券 500円 | 400円 |
| 小田急 商品券 10,000円 | 9,000円 |
| 小田急 商品券 1,000円 | 800円 |
| 東武 商品券 10,000円 | 9,000円 |
| 東武 商品券 1,000円 | 800円 |
| 西武 商品券 10,000円 | 9,000円 |
| 西武 商品券 1,000円 | 800円 |
| 松屋 商品券 10,000円 | 9,000円 |
| 松屋 商品券 1,000円 | 8500円 |
| 松坂屋 商品券 10,000円 | 9,000円 |
| 松坂屋 商品券 1,000円 | 800円 |
| 大丸 商品券 10,000円 | 9,000円 |
| 大丸 商品券 1,000円 | 800円 |
| 東急 商品券 10,000円 | 9,000円 |
| 東急 商品券 1,000円 | 800円 |
| 京王 商品券 5,000円 | 8,500円 |
| 京王 商品券 1,000円 | 800円 |
| 阪急 商品券 10,000円 | 9,000円 |
| 阪急 商品券 1,000円 | 850円 |
| 阪急 商品券 500円 | 400円 |
| 銀座和光 商品券 10,000円 | 4,800円 |
| 銀座和光 商品券 5,000円 | 2,400円 |
| 銀座和光 商品券 1,000円 | 480円 |
| 百貨店ギフトカード 1000円 2000円 | 85% |
| 百貨店ギフトカード 3000円 5000円 | 90% |
| 百貨店ギフトカード 10,000円~30,000円 | 92% |
| 百貨店ギフトカード 50,000円 | 93% |
スーパー 専門店
| セブン&アイ 商品券 1,000円 | 950円 |
| セブン&アイ 商品券 500円 | 450円 |
| イオン 商品券 1,000円 | 940円 |
| イオン 商品券 500円 | 450円 |
| イオン ギフトカード 各金種 | 80% |
| ダイエー 商品券 1,000円 | 920円 |
| ダイエー 商品券 500円 | 400円 |
| 西友 商品券 1,000円 | 900円 |
| 西友 商品券 500円 | 400円 |
| 東急ストア 1,000円 | 900円 |
| 東急ストア 500円 | 400円 |
| 東武ストア 1,000円 | 880円 |
| 東武ストア 500円 | 400円 |
| 京急ストア 1,000円 | 880円 |
| ビックカメラ 商品券 1,000円 | 930円 |
| コジマ 商品券 1,000円 | 900円 |
| ヨドバシカメラ 商品券 1,000円 | 930円 |
| ルミネ 商品券 1,000円 | 900円 |
| パルコ 商品券 1,000円 | 880円 |
| 丸井(マルイ)商品券 1,000円 | 880円 |
| 丸井(マルイ)商品券 500円 | 400円 |
| こども商品券 1,000円 | 910円 |
| こども商品券 500円 | 450円 |
| 花とみどりのギフト券 1,000円 | 600円 |
| 花とみどりのギフト券 500円 | 250円 |
プリペイドカード
| QUOカード(クオカード・ギフト柄) 10,000円 | 9,200円 |
| QUOカード(クオカード・ギフト柄) 5,000円 | 4,500円 |
| QUOカード(クオカード・ギフト柄) 3,000円 | 2,700円 |
| QUOカード(クオカード・ギフト柄) 2,000円 | 1,800円 |
| QUOカード(クオカード・ギフト柄) 1,000円 100枚以上 | 930円 |
| QUOカード(クオカード・ギフト柄) 1,000円 100枚未満 | 900円 |
| QUOカード(クオカード・ギフト柄) 500円 100枚以上 | 460円 |
| QUOカード(クオカード・ギフト柄) 500円 100枚未満 | 450円 |
| QUOカード(セブンイレブン発行) 10,000円 残高証明要 | 8,500円 |
| QUOカード(セブンイレブン発行) 5,000円 残高証明要 | 4,250円 |
| QUOカード(セブンイレブン発行) 3,000円 残高証明要 | 2,500円 |
| QUOカード(ローソン発行) 10,000円 残高証明要 | 8,000円 |
| QUOカード(ローソン発行) 5,000円 残高証明要 | 4,000円 |
| QUOカード(ローソン発行) 3,000円 残高証明要 | 2,400円 |
| QUOカード(ファミリーマート発行) 10,000円 残高証明要 | 8,000円 |
| QUOカード(ファミリーマート発行) 5,000円 残高証明要 | 4,000円 |
| QUOカード(ファミリーマート発行) 3,000円 残高証明要 | 2,400円 |
| QUOカード(クオカード・広告柄) 10,000円 | 7,500円 |
| QUOカード(クオカード・広告柄) 5,000円 | 3,500円 |
| QUOカード(クオカード・広告柄) 3,000円 | 2,100円 |
| QUOカード(クオカード・広告柄) 2,000円 | 1,400円 |
| QUOカード(クオカード・広告柄) 1,000円 | 700円 |
| QUOカード(クオカード・広告柄) 500円 | 300円 |
| QUOカード(クオカード) 上記以外の額面 | 50% |
| 図書カードNEXT 100枚完封【全額面】 | 90% |
| 図書カードNEXT 10,000円 (バラ) | 8,000円 |
| 図書カードNEXT 5,000円 (バラ) | 3,750円 |
| 図書カードNEXT 3,000円 (バラ) | 2,250円 |
| 図書カードNEXT 2,000円 (バラ) | 1,500円 |
| 図書カードNEXT 1,000円 (バラ) | 750円 |
| 図書カードNEXT 500円 (バラ) | 350円 |
| 図書カード (ギフト柄)全額面 | 70% |
| 図書カード (広告柄)全額面 | 60% |
| テレホンカード 50度数 | 250円 |
| テレホンカード 105度数 | 550円 |
食品・飲食 ギフト券
| ビール共通券 大瓶2本 A-26 最新券 860円 | 790円 |
| ビール共通券 大瓶2本 A-25 820円 | 730円 |
| ビール共通券 350ml缶2本 最新券 K-12 500円 | 450円 |
| ビール共通券 350ml缶2本 K-11 488円 | 400円 |
| ビール共通券 大瓶2本 A-24 816円 | 700円 |
| ビール共通券 350ml缶2本 K-10 504円 | 400円 |
| ビール共通券 大瓶2本 A-23 770円 2028年3月期限 | 630円 |
| ビール共通券 350ml缶2本 K-9 488円 2028年3月期限 | 350円 |
| おこめ券 540円 | 475円 |
| おこめ券 440円 | 380円 |
| ジェフグルメカード 500円 | 420円 |
| マックカード 500円 | 450円 |
| 全国共通すし券 | 250円 |
| スターババックスカード各額面 | 70% |
| タリーズカード各額面 | 70% |
| 帝国ホテルディナーギフト券(10,000円相当額の券) | 3,000円 |
| GODIVA ゴディバ ギフトカード 5,000円 | 2,500円 |
旅行・宿泊
| JTB 旅行券 ナイストリップ 10,000円 | 9,000円 |
| JTB 旅行券 ナイストリップ 5,000円 | 4,400円 |
| JTB 旅行券 ナイストリップ 1,000円 | 880円 |
| JTB トラベルギフトカード 各額面 | 80% |
| HIS 旅行券 10,000円 | 8,000円 |
| HIS 旅行券 1,000円 | 800円 |
| 近畿日本ツーリスト 旅行券 10,000円 | 8,800円 |
| 近畿日本ツーリスト 旅行券 5,000円 | 4,250円 |
| 近畿日本ツーリスト 旅行券 1,000円 | 850円 |
| びゅう商品券 10,000円 | 9,300円 |
| びゅう商品券 1,000円 | 930円 |
| JAL 旅行券 10,000円 | 8,500円 |
| 帝国ホテルチェック 5,000円 | 3,000円 |
| プリンスホテル プリンスチケット 各額面 | 50% |
切手・印紙など
| 普通切手 1,000円 シート (20枚) | 82% |
| 普通切手 500円 シート (100枚) | 82% |
| 普通切手 110円 シート (100枚) | 80% |
| 普通切手 85円 シート (100枚) | 80% |
| 普通切手 84円 シート (100枚) | 60% |
| 普通切手 63円 シート (100枚) | 60% |
| 普通切手 100円 シート (100枚) | 70% |
| 普通切手 120円 シート (100枚) | 60% |
| 普通切手 140円 シート (100枚) | 78% |
| 普通切手 180円 シート (100枚) | 78% |
| 普通切手 270円 シート (100枚) | 78% |
| 普通切手 300円 シート (100枚) | 78% |
| レターパックプラス 600円 | 440円 |
| レターパックライト 430円 | 350円 |
| スマートレター 210円 | 160円 |
| 収入印紙 200円シート 最新柄(100枚) | 90% |
| 収入印紙 200円 最新柄 バラ | 80% |
| 収入印紙 300円~1000円 最新柄 シート | 85% |
| 収入印紙 1000円~8000円 最新柄 シート | 90% |
| 収入印紙 1000円~8000円 最新柄 バラ | 80% |
| 収入印紙 10000円~ 最新柄 | 93% |
上記の価格はA級商品(新品同様のもの)に限ります。
B級商品(現行券以外のもの、または汚れ等のあるもの)は価格が異なりますのでご注意下さい。
上記の買取価格は郵送いただいた場合の価格です。
店頭でのお買取価格は異なりますので、予めご了承下さい。
また、価格は店頭在庫状況により変動いたします。上記価格は目安として掲示しております。
この他にも各種金券取り扱っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
注意:お買取りでのご来店のお客様は、必ず身分証明書(運転免許証又は健康保険証)のご提示をお願い致します。