品切れ中の商品が多数あります。品切れの際はご容赦ください。
航空会社
ANA 全日空 株主優待券 緑色 2025年11月30日まで搭乗有効 | 800円 |
ANA 全日空 株主優待券 ピンク色 2025年5月31日まで搭乗有効 | 600円 |
JAL 日本航空 株主優待券 橙色 2026年5月31日まで搭乗有効 | 1,100円 |
JAL 日本航空 株主優待券 紺色 2025年11月30日まで搭乗有効 | 1,000円 |
JAL 日本航空 株主優待券 緑色 2025年5月31日まで搭乗有効 | 950円 |
JAL 日本航空 株主優待券 茶色 2024年11月30日まで搭乗有効 | -円 |
SFJ スターフライヤー 株主優待券 緑色 2025年5月31日まで搭乗有効 | 1,100円 |
SFJ スターフライヤー 株主優待券 灰色 2024年11月30日まで搭乗有効 | – |
JR各社
JR東日本 株主優待割引券 2025年6月30日まで | 3,300円 |
JR東海 株主優待割引券 2025年6月30日まで | 820円 |
JR西日本 株主優待割引券 2025年6月30日まで | 4,500円 |
JR九州 株主1日乗車券 2025年6月30日まで | 2,900円 |
JR東日本 株主優待冊子(未使用品) | – |
JR九州ブループ 株主優待500円券 2025年6月30日まで | 350円 |
私鉄各社
小田急電鉄全線 乗車証 (切符) | 530円 |
京王電鉄全線 乗車証 (切符) | 330円 |
西武鉄道・西武バス全線 乗車証 (切符) | 390円 |
東急電鉄全線 乗車証 (切符) | 270円 |
京浜急行全線 乗車証 (切符) | -円 |
京成電鉄全線 乗車証 (切符) | -円 |
東武電鉄全線 乗車証 (切符) | 780円 |
相模鉄道全線 乗車証 (切符) | – |
新京成電鉄全線 乗車証 (切符) | – |
近畿日本鉄道 乗車証 (切符) | – |
名古屋鉄道 乗車証 (切符) | – |
阪急阪神HD 株主優待カード(2回) | – |
阪急阪神HD 株主優待カード(4回) | – |
阪急阪神HD 株主優待カード(10回) | – |
小田急電鉄 電車・バス全線 乗車証 (定期型) | – |
小田急電鉄 電車全線 乗車証 (定期型) | – |
京王電鉄 電車・バス全線 乗車証 (定期型) | – |
京王電鉄 電車全線 乗車証 (定期型) | – |
西武電鉄 電車・バス全線 乗車証 (定期型) | – |
西武電鉄 電車全線 乗車証 (定期型) | – |
東急電鉄 電車・バス全線 乗車証 (定期型) | – |
東急電鉄 電車全線 乗車証 (定期型) | – |
京浜急行 電車・バス全線 乗車証 (定期型) | – |
京浜急行 電車全線 乗車証 (定期型) | – |
京成電鉄 電車・バス全線 乗車証 (定期型) | – |
京成電鉄 電車全線 乗車証 (定期型) | – |
東武鉄道 電車全線 乗車証 (定期型) | – |
相模鉄道 電車・バス全線 乗車証 (定期型) | – |
近畿日本鉄道 電車・バス全線 乗車証 (定期型) | – |
その他
ビックカメラ 買い物優待 1,000円 | 950円 |
マツモトキヨシ 500円 | 490円 |
吉野家ホールディングス 500円券 | 445円 |
グルメ杵屋 お食事券 500円 | 425円 |
東宝 映画株主ご招待券 | ー |
オリエンタルランド(ディズニーパスポート)最新券(2025年6月30日まで有効) | 8,000円 |
オリエンタルランド(ディズニーパスポート)新券(2025年1月31日まで有効) | 7,800円 |
H2Oリテイリング株主優待券(期限2023年12月31日) | ー |